Condições exclusivas para empresas, aproveite a promoção

Horas
Minutos
Segundos

Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 40%

Preços Porto Saúde

Na Porto Saúde, oferecemos planos de saúde que se ajustam às suas necessidades e ao seu orçamento. Nossos planos foram desenvolvidos para proporcionar uma cobertura completa, garantindo acesso a uma ampla rede de hospitais, clínicas e profissionais de saúde. Aqui, você encontra transparência e flexibilidade ao escolher a melhor opção para cuidar da sua saúde e de quem você ama. Explore nossas opções e descubra a melhor combinação entre custo e benefício.

Preencha o formulário ao lado e ganhe uma consultoria gratuita com especialistas em planos de saúde.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Tem preferência de ser atendido por:
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Porto Saúde São Paulo | Com Mediservice - Sem Coparticipação - 03 a 29 vidas

Faixa EtáriaBronze Brasil QC | De 03 a 29 vidas | ReembolsoBronze Brasil QP | De 03 a 29 vidas | ReembolsoPrata Mais RC QC | De 03 a 29 vidas | ReembolsoPrata Mais RC QP | De 03 a 29 vidas | ReembolsoOuro Mais QP | De 03 a 29 vidas | ReembolsoOuro Max QP | De 03 a 29 vidas | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 343,93R$ 382,58R$ 371,97R$ 405,25R$ 585,35R$ 668,97
19 a 23R$ 473,73R$ 526,97R$ 512,35R$ 558,19R$ 806,26R$ 921,43
24 a 28R$ 580,24R$ 645,44R$ 627,54R$ 683,69R$ 987,53R$ 1.128,60
29 a 33R$ 660,86R$ 735,12R$ 714,72R$ 778,68R$ 1.124,73R$ 1.285,39
34 a 38R$ 716,04R$ 796,50R$ 774,41R$ 843,71R$ 1.218,65R$ 1.392,73
39 a 43R$ 717,74R$ 798,39R$ 776,24R$ 845,70R$ 1.221,54R$ 1.396,03
44 a 48R$ 839,66R$ 934,01R$ 908,09R$ 989,36R$ 1.429,03R$ 1.633,16
49 a 53R$ 950,95R$ 1.057,80R$ 1.028,46R$ 1.120,49R$ 1.618,44R$ 1.849,63
54 a 58R$ 1.174,97R$ 1.306,99R$ 1.270,73R$ 1.384,45R$ 1.999,71R$ 2.285,36
59 ou +R$ 1.965,20R$ 2.186,03R$ 2.125,37R$ 2.315,57R$ 3.344,62R$ 3.822,40

Porto Saúde São Paulo | Com Mediservice - Sem Coparticipação - 06 a 29 vidas

Faixa EtáriaDiamante Mais QP R1 | De 06 a 29 vidas | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 1.422,71
19 a 23R$ 1.959,63
24 a 28R$ 2.400,22
29 a 33R$ 2.733,68
34 a 38R$ 2.961,97
39 a 43R$ 2.968,98
44 a 48R$ 3.473,29
49 a 53R$ 3.933,67
54 a 58R$ 4.860,33
59 ou +R$ 8.129,19

Porto Saúde São Paulo | Com Mediservice - 20% Coparticipação - 03 a 29 vidas

Faixa EtáriaBronze Brasil QC | De 03 a 29 vidas | 20% Copart | ReembolsoBronze Brasil QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | ReembolsoPrata Mais RC QC | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | ReembolsoPrata Mais RC QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | ReembolsoOuro Mais QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | ReembolsoOuro Max QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSim
IOFSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 304,38R$ 338,58R$ 323,61R$ 352,57R$ 515,11R$ 588,69
19 a 23R$ 419,25R$ 466,36R$ 445,74R$ 485,63R$ 709,51R$ 810,86
24 a 28R$ 513,52R$ 571,22R$ 545,96R$ 594,81R$ 869,03R$ 993,17
29 a 33R$ 584,86R$ 650,58R$ 621,81R$ 677,45R$ 989,76R$ 1.131,15
34 a 38R$ 633,70R$ 704,91R$ 673,73R$ 734,02R$ 1.072,42R$ 1.225,61
39 a 43R$ 635,20R$ 706,57R$ 675,33R$ 735,76R$ 1.074,95R$ 1.228,51
44 a 48R$ 743,10R$ 826,59R$ 790,04R$ 860,74R$ 1.257,55R$ 1.437,18
49 a 53R$ 841,59R$ 936,16R$ 894,76R$ 974,83R$ 1.424,23R$ 1.627,68
54 a 58R$ 1.039,85R$ 1.156,69R$ 1.105,54R$ 1.204,47R$ 1.759,74R$ 2.011,12
59 ou +R$ 1.739,20R$ 1.934,63R$ 1.849,08R$ 2.014,55R$ 2.943,27R$ 3.363,71

Porto Saúde São Paulo | Com Mediservice - 20% Coparticipação - 06 a 29 vidas

Faixa EtáriaDiamante Mais QP R1 | De 06 a 29 vidas | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 1.251,98
19 a 23R$ 1.724,47
24 a 28R$ 2.112,19
29 a 33R$ 2.405,64
34 a 38R$ 2.606,53
39 a 43R$ 2.612,70
44 a 48R$ 3.056,50
49 a 53R$ 3.461,63
54 a 58R$ 4.277,09
59 ou +R$ 7.153,69

Porto Saúde São Paulo | Com Mediservice - 30% Coparticipação - 03 a 29 vidas

Faixa EtáriaBronze Brasil QC | De 03 a 29 vidas | 30% Copart | ReembolsoBronze Brasil QP | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | ReembolsoPrata Mais RC QC | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | ReembolsoPrata Mais RC QP | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | ReembolsoOuro Mais QP | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | ReembolsoOuro Max QP | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSim
IOFSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 292,34R$ 325,19R$ 312,45R$ 340,41R$ 497,55R$ 568,62
19 a 23R$ 402,67R$ 447,92R$ 430,37R$ 468,88R$ 685,32R$ 783,22
24 a 28R$ 493,21R$ 548,63R$ 527,13R$ 574,30R$ 839,40R$ 959,31
29 a 33R$ 561,73R$ 624,85R$ 600,36R$ 654,09R$ 956,02R$ 1.092,58
34 a 38R$ 608,64R$ 677,03R$ 650,50R$ 708,71R$ 1.035,86R$ 1.183,82
39 a 43R$ 610,08R$ 678,63R$ 652,04R$ 710,39R$ 1.038,31R$ 1.186,63
44 a 48R$ 713,71R$ 793,90R$ 762,80R$ 831,06R$ 1.214,68R$ 1.388,19
49 a 53R$ 808,31R$ 899,13R$ 863,90R$ 941,21R$ 1.375,68R$ 1.572,19
54 a 58R$ 998,72R$ 1.110,95R$ 1.067,42R$ 1.162,94R$ 1.699,75R$ 1.942,55
59 ou +R$ 1.670,42R$ 1.858,12R$ 1.785,31R$ 1.945,08R$ 2.842,93R$ 3.249,04

Porto Saúde São Paulo | Com Mediservice - 30% Coparticipação - 06 a 29 vidas

Faixa EtáriaDiamante Mais QP R1 | De 06 a 29 vidas | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 1.209,30
19 a 23R$ 1.665,69
24 a 28R$ 2.040,18
29 a 33R$ 2.323,63
34 a 38R$ 2.517,67
39 a 43R$ 2.523,63
44 a 48R$ 2.952,30
49 a 53R$ 3.343,62
54 a 58R$ 4.131,28
59 ou +R$ 6.909,81

Porto Saúde São Paulo | Com Mediservice - Sem Coparticipação - 30 a 99 vidas

Faixa EtáriaBronze Brasil QC | De 30 a 99 vidas | ReembolsoBronze Brasil QP | De 30 a 99 vidas | ReembolsoPrata Mais RC QC | De 30 a 99 vidas | ReembolsoPrata Mais RC QP | De 30 a 99 vidas | ReembolsoOuro Mais QP | De 30 a 99 vidas | ReembolsoOuro Max QP | De 30 a 99 vidas | ReembolsoDiamante Mais QP R1 | De 30 a 99 vidas | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 322,48R$ 381,88R$ 353,35R$ 403,88R$ 586,69R$ 648,47R$ 1.374,48
19 a 23R$ 444,19R$ 525,99R$ 486,70R$ 556,30R$ 808,10R$ 893,20R$ 1.893,20
24 a 28R$ 544,05R$ 644,25R$ 596,12R$ 681,37R$ 989,79R$ 1.094,02R$ 2.318,86
29 a 33R$ 619,64R$ 733,76R$ 678,94R$ 776,04R$ 1.127,30R$ 1.246,01R$ 2.641,01
34 a 38R$ 671,39R$ 795,04R$ 735,64R$ 840,84R$ 1.221,44R$ 1.350,06R$ 2.861,56
39 a 43R$ 672,97R$ 796,92R$ 737,38R$ 842,83R$ 1.224,33R$ 1.353,26R$ 2.868,34
44 a 48R$ 787,29R$ 932,28R$ 862,63R$ 986,00R$ 1.432,30R$ 1.583,12R$ 3.355,56
49 a 53R$ 891,64R$ 1.055,86R$ 976,97R$ 1.116,69R$ 1.622,15R$ 1.792,96R$ 3.800,33
54 a 58R$ 1.101,69R$ 1.304,59R$ 1.207,12R$ 1.379,75R$ 2.004,28R$ 2.215,33R$ 4.695,58
59 ou +R$ 1.842,63R$ 2.182,00R$ 2.018,98R$ 2.307,71R$ 3.352,28R$ 3.705,28R$ 7.853,63

Porto Saúde São Paulo | Com Mediservice - 20% Coparticipação - 30 a 99 vidas

Faixa EtáriaBronze Brasil QC | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoBronze Brasil QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoPrata Mais RC QC | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoPrata Mais RC QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoOuro Mais QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoOuro Max QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoDiamante Mais QP R1 | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
IOFSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 278,95R$ 330,32R$ 300,34R$ 343,30R$ 504,55R$ 557,68R$ 1.209,54
19 a 23R$ 384,22R$ 454,99R$ 413,69R$ 472,85R$ 694,97R$ 768,15R$ 1.666,02
24 a 28R$ 470,61R$ 557,28R$ 506,70R$ 579,17R$ 851,22R$ 940,85R$ 2.040,59
29 a 33R$ 535,99R$ 634,70R$ 577,10R$ 659,63R$ 969,48R$ 1.071,57R$ 2.324,09
34 a 38R$ 580,75R$ 687,71R$ 625,29R$ 714,72R$ 1.050,44R$ 1.161,05R$ 2.518,18
39 a 43R$ 582,12R$ 689,33R$ 626,77R$ 716,41R$ 1.052,93R$ 1.163,80R$ 2.524,14
44 a 48R$ 681,00R$ 806,43R$ 733,24R$ 838,10R$ 1.231,78R$ 1.361,49R$ 2.952,89
49 a 53R$ 771,27R$ 913,31R$ 830,43R$ 949,18R$ 1.395,05R$ 1.541,95R$ 3.344,29
54 a 58R$ 952,96R$ 1.128,47R$ 1.026,05R$ 1.172,79R$ 1.723,68R$ 1.905,19R$ 4.132,11
59 ou +R$ 1.593,88R$ 1.887,43R$ 1.716,14R$ 1.961,55R$ 2.882,96R$ 3.186,54R$ 6.911,20

Porto Saúde São Paulo | Com Mediservice - 30% Coparticipação - 30 a 99 vidas

Faixa EtáriaBronze Brasil QC | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoBronze Brasil QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoPrata Mais RC QC | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoPrata Mais RC QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoOuro Mais QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoOuro Max QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoDiamante Mais QP R1 | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
IOFSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 267,66R$ 316,96R$ 289,74R$ 331,18R$ 486,95R$ 538,23R$ 1.168,31
19 a 23R$ 368,68R$ 436,58R$ 399,09R$ 456,17R$ 670,73R$ 741,35R$ 1.609,22
24 a 28R$ 451,57R$ 534,73R$ 488,82R$ 558,73R$ 821,53R$ 908,03R$ 1.971,03
29 a 33R$ 514,30R$ 609,02R$ 556,73R$ 636,35R$ 935,66R$ 1.034,19R$ 2.244,86
34 a 38R$ 557,25R$ 659,88R$ 603,22R$ 689,49R$ 1.013,80R$ 1.120,55R$ 2.432,33
39 a 43R$ 558,57R$ 661,44R$ 604,65R$ 691,12R$ 1.016,20R$ 1.123,20R$ 2.438,09
44 a 48R$ 653,45R$ 773,80R$ 707,36R$ 808,52R$ 1.188,81R$ 1.313,99R$ 2.852,23
49 a 53R$ 740,06R$ 876,36R$ 801,12R$ 915,68R$ 1.346,38R$ 1.488,16R$ 3.230,28
54 a 58R$ 914,40R$ 1.082,81R$ 989,84R$ 1.131,39R$ 1.663,55R$ 1.838,73R$ 3.991,24
59 ou +R$ 1.529,39R$ 1.811,06R$ 1.655,57R$ 1.892,32R$ 2.782,39R$ 3.075,38R$ 6.675,59

Porto Saúde São Paulo | Linha P - 20% Coparticipação TP - 03 a 29 vidas

Faixa EtáriaP200 QC | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP200 QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP300 QC | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP300 QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP400 QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP450 QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP500 QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. TP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
IOFSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 287,00R$ 319,34R$ 301,43R$ 328,31R$ 476,58R$ 551,12R$ 1.134,93
19 a 23R$ 395,31R$ 439,85R$ 415,19R$ 452,22R$ 656,44R$ 759,11R$ 1.563,24
24 a 28R$ 484,19R$ 538,75R$ 508,54R$ 553,89R$ 804,03R$ 929,79R$ 1.914,71
29 a 33R$ 551,46R$ 613,60R$ 579,20R$ 630,84R$ 915,74R$ 1.058,96R$ 2.180,72
34 a 38R$ 597,51R$ 664,84R$ 627,56R$ 683,52R$ 992,21R$ 1.147,40R$ 2.362,83
39 a 43R$ 598,92R$ 666,41R$ 629,05R$ 685,14R$ 994,56R$ 1.150,11R$ 2.368,42
44 a 48R$ 700,66R$ 779,61R$ 735,90R$ 801,52R$ 1.163,50R$ 1.345,47R$ 2.770,73
49 a 53R$ 793,53R$ 882,94R$ 833,44R$ 907,76R$ 1.317,71R$ 1.523,81R$ 3.137,98
54 a 58R$ 980,46R$ 1.090,94R$ 1.029,78R$ 1.121,60R$ 1.628,13R$ 1.882,78R$ 3.877,20
59 ou +R$ 1.639,88R$ 1.824,66R$ 1.722,36R$ 1.875,95R$ 2.723,14R$ 3.149,05R$ 6.484,84

Porto Saúde São Paulo | Linha P - 20% Coparticipação - 03 a 29 vidas

Faixa EtáriaP200 QC | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP200 QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP300 QC | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP300 QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP400 QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP450 QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP500 QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
IOFSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 253,99R$ 282,61R$ 262,25R$ 285,63R$ 419,39R$ 484,99R$ 998,74
19 a 23R$ 349,85R$ 389,27R$ 361,22R$ 393,43R$ 577,67R$ 668,02R$ 1.375,65
24 a 28R$ 428,51R$ 476,79R$ 442,43R$ 481,88R$ 707,55R$ 818,21R$ 1.684,94
29 a 33R$ 488,04R$ 543,03R$ 503,90R$ 548,83R$ 805,85R$ 931,89R$ 1.919,03
34 a 38R$ 528,80R$ 588,38R$ 545,98R$ 594,67R$ 873,14R$ 1.009,71R$ 2.079,29
39 a 43R$ 530,05R$ 589,77R$ 547,27R$ 596,07R$ 875,21R$ 1.012,10R$ 2.084,21
44 a 48R$ 620,08R$ 689,95R$ 640,23R$ 697,32R$ 1.023,88R$ 1.184,01R$ 2.438,24
49 a 53R$ 702,27R$ 781,40R$ 725,09R$ 789,75R$ 1.159,59R$ 1.340,95R$ 2.761,42
54 a 58R$ 867,71R$ 965,48R$ 895,91R$ 975,80R$ 1.432,75R$ 1.656,84R$ 3.411,94
59 ou +R$ 1.451,30R$ 1.614,83R$ 1.498,46R$ 1.632,07R$ 2.396,36R$ 2.771,17R$ 5.706,66

Porto Saúde São Paulo | Linha P - 30% Coparticipação - 03 a 29 vidas

Faixa EtáriaP200 QC | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP200 QP | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP300 QC | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP300 QP | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP400 QP | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP450 QP | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP500 QP | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
IOFSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 243,95R$ 271,44R$ 253,21R$ 275,78R$ 405,10R$ 468,45R$ 964,69
19 a 23R$ 336,01R$ 373,88R$ 348,76R$ 379,86R$ 557,98R$ 645,25R$ 1.328,76
24 a 28R$ 411,56R$ 457,94R$ 427,18R$ 465,27R$ 683,43R$ 790,32R$ 1.627,50
29 a 33R$ 468,74R$ 521,56R$ 486,52R$ 529,91R$ 778,38R$ 900,12R$ 1.853,61
34 a 38R$ 507,88R$ 565,11R$ 527,15R$ 574,16R$ 843,38R$ 975,29R$ 2.008,41
39 a 43R$ 509,09R$ 566,45R$ 528,40R$ 575,52R$ 845,37R$ 977,59R$ 2.013,16
44 a 48R$ 595,56R$ 662,67R$ 618,16R$ 673,28R$ 988,97R$ 1.143,65R$ 2.355,12
49 a 53R$ 674,50R$ 750,50R$ 700,09R$ 762,52R$ 1.120,06R$ 1.295,24R$ 2.667,28
54 a 58R$ 833,39R$ 927,30R$ 865,01R$ 942,15R$ 1.383,91R$ 1.600,36R$ 3.295,62
59 ou +R$ 1.393,90R$ 1.550,96R$ 1.446,79R$ 1.575,80R$ 2.314,67R$ 2.676,70R$ 5.512,12

Porto Saúde São Paulo | Linha P - 20% Coparticipação TP - 30 a 99 vidas

Faixa EtáriaP200 QC | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP200 QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP300 QC | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP300 QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP400 QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP450 QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. TP | ReembolsoP500 QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. TP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
IOFSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 269,19R$ 318,75R$ 283,73R$ 327,20R$ 478,30R$ 521,79R$ 1.096,52
19 a 23R$ 370,78R$ 439,05R$ 390,80R$ 450,69R$ 658,81R$ 718,71R$ 1.510,35
24 a 28R$ 454,15R$ 537,76R$ 478,67R$ 552,02R$ 806,93R$ 880,30R$ 1.849,92
29 a 33R$ 517,24R$ 612,47R$ 545,17R$ 628,71R$ 919,04R$ 1.002,60R$ 2.106,93
34 a 38R$ 560,43R$ 663,62R$ 590,70R$ 681,21R$ 995,78R$ 1.086,33R$ 2.282,88
39 a 43R$ 561,76R$ 665,19R$ 592,09R$ 682,83R$ 998,14R$ 1.088,90R$ 2.288,28
44 a 48R$ 657,18R$ 778,18R$ 692,67R$ 798,81R$ 1.167,69R$ 1.273,86R$ 2.676,97
49 a 53R$ 744,29R$ 881,32R$ 784,48R$ 904,69R$ 1.322,46R$ 1.442,71R$ 3.031,80
54 a 58R$ 919,63R$ 1.088,94R$ 969,28R$ 1.117,81R$ 1.634,00R$ 1.782,57R$ 3.746,01
59 ou +R$ 1.538,13R$ 1.821,31R$ 1.621,18R$ 1.869,61R$ 2.732,95R$ 2.981,45R$ 6.265,41

Porto Saúde São Paulo | Linha P - 20% Coparticipação - 30 a 99 vidas

Faixa EtáriaP200 QC | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP200 QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP300 QC | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP300 QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP400 QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP450 QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | ReembolsoP500 QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
IOFSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 232,85R$ 275,72R$ 241,17R$ 278,12R$ 411,34R$ 448,74R$ 964,94
19 a 23R$ 320,73R$ 379,78R$ 332,18R$ 383,09R$ 566,58R$ 618,09R$ 1.329,11
24 a 28R$ 392,84R$ 465,16R$ 406,87R$ 469,22R$ 693,96R$ 757,06R$ 1.627,93
29 a 33R$ 447,41R$ 529,79R$ 463,39R$ 534,40R$ 790,37R$ 862,24R$ 1.854,10
34 a 38R$ 484,78R$ 574,03R$ 502,09R$ 579,03R$ 856,37R$ 934,24R$ 2.008,93
39 a 43R$ 485,92R$ 575,39R$ 503,28R$ 580,40R$ 858,40R$ 936,45R$ 2.013,69
44 a 48R$ 568,46R$ 673,12R$ 588,77R$ 678,99R$ 1.004,21R$ 1.095,52R$ 2.355,74
49 a 53R$ 643,81R$ 762,34R$ 666,81R$ 768,99R$ 1.137,32R$ 1.240,73R$ 2.667,98
54 a 58R$ 795,48R$ 941,93R$ 823,89R$ 950,14R$ 1.405,24R$ 1.533,01R$ 3.296,48
59 ou +R$ 1.330,48R$ 1.575,44R$ 1.378,00R$ 1.589,17R$ 2.350,34R$ 2.564,05R$ 5.513,56

Porto Saúde São Paulo | Linha P - 30% Coparticipação - 30 a 99 vidas

Faixa EtáriaP200 QC | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP200 QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP300 QC | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP300 QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP400 QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP450 QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | ReembolsoP500 QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
IOFSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 223,43R$ 264,56R$ 232,66R$ 268,31R$ 396,99R$ 433,09R$ 932,04
19 a 23R$ 307,75R$ 364,41R$ 320,46R$ 369,57R$ 546,81R$ 596,53R$ 1.283,79
24 a 28R$ 376,94R$ 446,34R$ 392,51R$ 452,66R$ 669,75R$ 730,65R$ 1.572,43
29 a 33R$ 429,31R$ 508,35R$ 447,04R$ 515,54R$ 762,80R$ 832,16R$ 1.790,89
34 a 38R$ 465,16R$ 550,80R$ 484,37R$ 558,60R$ 826,50R$ 901,65R$ 1.940,45
39 a 43R$ 466,26R$ 552,11R$ 485,52R$ 559,92R$ 828,46R$ 903,79R$ 1.945,04
44 a 48R$ 545,46R$ 645,89R$ 567,99R$ 655,03R$ 969,18R$ 1.057,30R$ 2.275,43
49 a 53R$ 617,76R$ 731,50R$ 643,27R$ 741,85R$ 1.097,64R$ 1.197,45R$ 2.577,03
54 a 58R$ 763,29R$ 903,82R$ 794,81R$ 916,61R$ 1.356,22R$ 1.479,53R$ 3.184,10
59 ou +R$ 1.276,65R$ 1.511,69R$ 1.329,37R$ 1.533,08R$ 2.268,35R$ 2.474,60R$ 5.325,60

Porto Saúde São Paulo | Sem Mediservice - Sem Coparticipação - 03 a 29 vidas

Faixa EtáriaBronze QC | De 03 a 29 vidas | ReembolsoBronze QP | De 03 a 29 vidas | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 335,41R$ 373,06
19 a 23R$ 461,99R$ 513,85
24 a 28R$ 565,86R$ 629,38
29 a 33R$ 644,48R$ 716,81
34 a 38R$ 698,30R$ 776,68
39 a 43R$ 699,95R$ 778,51
44 a 48R$ 818,85R$ 910,75
49 a 53R$ 927,38R$ 1.031,47
54 a 58R$ 1.145,85R$ 1.274,46
59 ou +R$ 1.916,50R$ 2.131,60

Porto Saúde São Paulo | Sem Mediservice - 20% Coparticipação - 03 a 29 vidas

Faixa EtáriaBronze QC | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | ReembolsoBronze QP | De 03 a 29 vidas | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 296,84R$ 330,16
19 a 23R$ 408,86R$ 454,75
24 a 28R$ 500,79R$ 557,00
29 a 33R$ 570,37R$ 634,38
34 a 38R$ 618,00R$ 687,36
39 a 43R$ 619,46R$ 688,98
44 a 48R$ 724,68R$ 806,02
49 a 53R$ 820,74R$ 912,85
54 a 58R$ 1.014,08R$ 1.127,89
59 ou +R$ 1.696,11R$ 1.886,47

Porto Saúde São Paulo | Sem Mediservice - 30% Coparticipação - 03 a 29 vidas

Faixa EtáriaBronze QC | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | ReembolsoBronze QP | De 03 a 29 vidas | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 285,10R$ 317,10
19 a 23R$ 392,70R$ 436,77
24 a 28R$ 480,99R$ 534,97
29 a 33R$ 547,81R$ 609,29
34 a 38R$ 593,56R$ 660,17
